<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Фармацевтическая компания ТОО "Аманат"</title>
	<atom:link href="http://www.amanat.kz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amanat.kz</link>
	<description>Вместе с творческими и инициативными сотрудниками обеспечить широкий выбор качественных медикаментов и товаров для здоровья.</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>В Казахстане готовятся к испытаниям отечественного противоопухолевого препарата</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9782/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9782/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[антираковые препараты]]></category>

		<category><![CDATA[Химфармпроизводство в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9782</guid>
		<description><![CDATA[В Казахстане 300 онкобольных примут участие в испытаниях отечественного противоопухолевого препарата «Арглабин». Об этом сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области. «Арглабин» выпускается Карагандинским фармацевтическим комплексом. Препарат разработан местными учеными на основе молекулы природного соединения, выделенного из полыни гладкой. «Способ получения данного препарата запатентован в 11 странах дальнего зарубежья и не имеет аналогов в мире. Он [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Казахстане 300 онкобольных примут участие в испытаниях отечественного противоопухолевого препарата «Арглабин». Об этом сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области. «Арглабин» выпускается Карагандинским фармацевтическим комплексом. Препарат разработан местными учеными на основе молекулы природного соединения, выделенного из полыни гладкой. «Способ получения данного препарата запатентован в 11 странах дальнего зарубежья и не имеет аналогов в мире. Он зарегистрирован в качестве противоопухолевого средства в РФ, РК, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызской Республике и Грузии. «Арглабин» применяется в разных онкологических клиниках РК и 6 странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США, Германии», - сообщили в пресс-службе.</p>
<p>Согласно предоставленным данным, на сегодня препаратом пролечено более 3 тысяч онкологических больных, при этом положительный эффект был достигнут в 76% случаев. И все же пока препарат не может быть включен в казахстанские стандарты лечения. Для этого необходимы специальные рандомизированные исследования, которые и планируется провести. «Они будут осуществляться одновременно в нескольких регионах. В данном случае выбраны следующие города Казахстана: Астана, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и Караганда», - рассказали в пресс-службе.</p>
<p>Как пояснили в акимате, в онкологических диспансерах данных регионов для исследований будет привлекаться по 60 человек, которых поделят на две группы: опытную и группу сравнения. В опытной группе 30 пациентов на фоне стандартного лечения получат препарат «Арглабин» внутривенно в определенной дозировке в зависимости от веса, согласно схеме лечения. Группа сравнения составит также 30 больных, которым будет назначено стандартное лечение, но без «Арглабина». Общее количество испытуемых по республике 300 человек с диагнозами рак молочной железы и рак шейки матки. Исключение составляют инкурабельные формы заболевания.</p>
<p>«Программа рандомизированных исследований предусматривает множество пунктов, главным из которых является согласие пациента на участие в исследованиях. Этические принципы, заключающиеся в правах, безопасности и здоровье пациентов, стоят во главе данного проекта. До начала исследования специалистами, разработавшими программу, взвешены всевозможные риски в отношении онкобольных. Они пришли к выводу, что предполагаемая польза от исследований будет оправдывать риск», - отметили в пресс-службе.</p>
<p>Авторы программы утверждают, что «Арглабин» действует только на опухолевые клетки, не повреждая здоровые. Включение данного препарата в часто применяемые схемы полихимиотерапии улучшает эффективность лечения. Его использование вместе с химиопрепаратами в большинстве случаев приводит к стабилизации процесса, улучшает показатели выживаемости и качества жизни онкобольных. Еще одно положительное свойство «Арглабина» в том, что он снижает иммунодепрессивное и токсическое действие химиопрепаратов, избавляя тем самым пациента от осложнений, связанных с приемом сильнодействующих лекарств. Словом, улучшает их переносимость. Сам «Арглабин» малотоксичен, не влияет на функцию кроветворения и функциональное состояние других жизненно важных систем.</p>
<p>«Однако, учитывая, что препарат создан на основе растительного сырья, у больных не исключена аллергическая реакция на его применение. В случае ее проявления у того или иного больного, «Арглабин» будет исключен из его лечения», - сообщили в пресс-службе. В заключении в акимате отметили, что программа проведения данных испытаний предусматривает внушительный перечень необходимых клинических обследований пациентов, куда входят многочисленные анализы крови, УЗИ-диагностика, рентгенография легких, ЭКГ и прочие виды обследований, которые врачи будут назначать до и после лечения. Все проведенные клинические исследования получат научное обоснование.</p>
<p style="text-align: right;"><em>www.ca-news.org</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9782/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отечественный «Иммутин» эквивалентен зарубежным аналогам - гендиректор Национального центра экспертизы лекарств</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9781/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9781/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Химфармпроизводство в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9781</guid>
		<description><![CDATA[В Казахстанском  Пресс- клубе состоялась пресс-конференция на тему: &#8220;Разъяснения РГП &#8220;Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники &#8221; МЗ РК касательно пресс-конференции (26.01.2012г.) Республиканского Общественного объединения &#8220;Ассоциации инвалидов-больных гемобластозами&#8221;. В пресс-конференции приняли участие:  Нуртаев Арнур Исабаевич - Генеральный директор РГП &#8220;Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий  медицинского назначения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В Казахстанском  Пресс- клубе состоялась пресс-конференция на тему: &#8220;Разъяснения РГП &#8220;Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники &#8221; МЗ РК касательно пресс-конференции (26.01.2012г.) Республиканского Общественного объединения &#8220;Ассоциации инвалидов-больных гемобластозами&#8221;. В пресс-конференции приняли участие:  Нуртаев Арнур Исабаевич - Генеральный директор РГП &#8220;Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий  медицинского назначения и медицинской техники &#8221; МЗ РК, Сабденалиев Даулет Мусралиевич - заместитель Генерального директора НЦЭЛС,  Байдуллаева Шинар Амановна - эксперт Фармакологического центра НЦЭЛС, Кистаубаева Сауле Баяновна - заведующая отделением взрослой гематологии ГКБ №7, г. внештатный гематолог по г.Алматы.<br />
Тема, затронутая на прошлой неделе о недостаточном обеспечении лекарственными препаратами больных хроническим миелолейкозом, и в частности высказывания г-жи Мизиновой Л., Президента РОО «Ассоциация инвалидов - больных гемобластозами» о качестве лекарственного препарата «Иммутин», выпускаемого АО «НОБЕЛ Алматинская Фармацевтическая Фабрика» взволновала широкую общественность.<br />
На сегодняшний день практически все страны с развитой медициной и сильным регулированием оборота лекарственных средств делают акцент на использовании генериков и, несмотря на «антилобби» компаний-оригинаторов, принимают нормативно-правовые акты, стимулирующие применение генериков.<br />
В Казахстане посредством СМИ у нас становится нормой навязывание потребителю мнения, что генерики уступают по своим терапевтическим свойствам оригинальным препаратам. В частности, уже не в первый раз поднимается проблема соответствия генерика Иматиниба (Иммутин) производства отечественной компании «Нобел АФФ» оригинальному препарату.<br />
Развитие отечественной фармацевтической промышленности играет основную роль в обеспечении независимости страны от импорта фармпродукции и рассматривается как важный инструмент обеспечения национальной безопасности, в связи, с чем Правительство Республики Казахстан в 2010 году утвердило Государственную программу развития фармацевтической промышленности. В ее рамках перед казахстанскими производителями поставлена задача - перейти на стандарты Надлежащей производственной практики (GMP).<br />
Компания «Нобел АФФ» является одним из немногих казахстанских фармпредприятий, соответствующих требованиям GMP. Оно имеет соответствующий сертификат и тщательно поддерживает систему качества. Важнейшей процедурой допуска на рынок лекарств является государственная регистрация. Она включает всестороннюю оценку их эффективности, безопасности и качества. Генерик Иматиниба (Иммутин) получил свидетельство о государственной регистрации, а, следовательно, соответствует необходимым требованиям и может применяться в клинической практике.<br />
Учитывая общественный резонанс, АО «Нобел АФФ» провела независимое исследование соответствия выпускаемого препарата оригинальному в исследовательской лаборатории Германии «Analiticalclinicalconcepts», которая специализируется на экспертизе фармацевтических продуктов. Аналитическая экспертиза показала, что Иммутин полностью соответствует по своим характеристикам оригинальному препарату Гливек.<br />
Также компания «Нобел АФФ» инициировала клиническое исследование лекарственного средства Иммутин, которые выполняются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.<br />
Оценка эффективности и безопасности применения препарата проводится по факту полученных показателей в исследовании и показателей лекарственного средства Гливек.<br />
В настоящее время в исследовании принимают участие 18 взрослых пациентов,  которые применяют препарат в течение не менее 180 дней (от 180 до 220 дней), результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности применением препаратов Иммутина (АО «Нобел АФФ» РК) в сравнении с эффективностью Гливека (Новартис, Швейцария).<br />
Также компанией было получено несколько благодарственных писем от пациентов, принимавших участие в исследовании.<br />
Г-жой Мизиновой Л. были  озвучены некорректные цены на лекарственные препараты, вводящие в заблуждение потребителей и пациентов.<br />
Стоимость 1 упаковки  «Иммутина» в прайс-листе ТОО «СК-Фармация» на 2012 год составляет 460 071 тенге (120 таблеток  на один месяц лечения), годовой курс лечения -5 520 859 тенге.<br />
Средняя стоимость 1 упаковки «Гливека»  в 2010 и 2011 году составила 636 000 тенге (120 таблеток  на один месяц лечения), годовой курс лечения -7  632 000 тенге.<br />
Годовой курс лечения «Тасигной» согласно прайс-листа ТОО «СК-Фармация» на 2012 год составляет 14 943 456 тенге.<br />
Эффективное лечение хронического миелолейкоза возможно не только при наличии препаратов, но и при наличии молекулярно-генетических лабораторий, которые должны быть в крупных регионах Казахстана. Также необходима выработка концепции современного комплексного подхода к терапии ХМЛ, основанная на современных лабораторных данных.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Пресс-релиз</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9781/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бесплатный медицинский осмотр детей с ограниченными возможностями и детей из бедных семей проведут в Алматы узкие специалисты</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9780/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9780/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Здравоохранение в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9780</guid>
		<description><![CDATA[4 февраля 2012 с 10:00 до 14:00 часов в клинике КазНМУ им. С.А.Асфандиярова пройдет акция &#8220;День открытых дверей&#8221; для социально уязвимых слоев общества нашего города. Бесплатный медицинский осмотр детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями проведут узкие специалисты: кардиологи, пульмонолог, эндокринолог, нефролог, аллерголог, гастроэнтер. Организаторы акции: Гражданский Альянс Казахстана, Клиника Казахского национального медицинского [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4 февраля 2012 с 10:00 до 14:00 часов в клинике КазНМУ им. С.А.Асфандиярова пройдет акция &#8220;День открытых дверей&#8221; для социально уязвимых слоев общества нашего города. Бесплатный медицинский осмотр детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями проведут узкие специалисты: кардиологи, пульмонолог, эндокринолог, нефролог, аллерголог, гастроэнтер. Организаторы акции: Гражданский Альянс Казахстана, Клиника Казахского национального медицинского университета им. С.А.Асфандиярова (Профессорская клиника), Общественный фонд «Аман-саулық», ОО «Союз многодетных семей Алмалинского района г. Алматы», ОО Ассоциация родителей детей инвалидов (АРДИ). Место проведения: г.Алматы, ул. Шевченко, 126, угол ул. Досмухамедова. Телефон для справок: 8 (727) 292-75-49.</p>
<p>Перечень специалистов:<br />
1. Кардиоревматолог - доктор медицинских наук, профессор, Хабижанов Болат Хабижанович; 2. Кардиоревматолог - кандидат медицинских наук, Хитуова Лидия Кикбаевна; 3. Пульмонолог - доктор медицинских наук, профессор, Курмамбекова Сауле Каспаковна; 4. Эндокринолог - кандидат медицинских наук, Нургалиева Жанар Женисовна; 5. Нефролог - кандидат медицинских наук, Лобанова Рима Петровна; 6. Аллерголог - врач высшей категории, Баймуратова Айгуль Дощановна; 7. Гастроэнтеролог - кандидат медицинских наук, Касымова Раушан Нурпеисовна; 8. Гастроэнтеролог - кандидат медицинских наук, Канагатова Гухар Маутовна.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Общественный фонд &#8220;Амансаулык&#8221;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9780/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>АЗК должно уделить пристальное внимание вопросам стабилизации цен на ГСМ, лекарства и продовольствие</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9779/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9779/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 06:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Фармрынок Казахстана]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9779</guid>
		<description><![CDATA[Агентство по защите конкуренции (АЗК) должно уделить пристальное внимание вопросам стабилизации цен на ГСМ, лекарства и продовольствие. Такое поручение в ходе расширенной коллегии АЗК дал вице-премьер Кайрат Келимбетов. &#8220;Мажит Тулеубекович, продовольственные товары должны быть под вашим пристальным вниманием. Правительству удалось удержать инфляцию в заданном коридоре (6-8%, фактически 7,4%), но в то же время рост цен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Агентство по защите конкуренции (АЗК) должно уделить пристальное внимание вопросам стабилизации цен на ГСМ, лекарства и продовольствие. Такое поручение в ходе расширенной коллегии АЗК дал вице-премьер Кайрат Келимбетов. &#8220;Мажит Тулеубекович, продовольственные товары должны быть под вашим пристальным вниманием. Правительству удалось удержать инфляцию в заданном коридоре (6-8%, фактически 7,4%), но в то же время рост цен на продовольственные товары был довольно высоким - 9,1%. За январь текущего года, цены на продукты выросли на 6,5%. Продукты питания - это приоритет. Всем госорганам - кого это касается - предстоит провести большую работу&#8221;, - сказал Келимбетов, обращаясь к председателю АЗК Мажиту Есенбаеву. Он подчеркнул, что то же самое касается ГСМ и лекарственных средств. &#8220;Это социально-чувствительные товары, цены на них должны быть предсказуемыми. Некоторые используют такую ситуацию для сговора и проведения спекулятивных операций. Мы должны жестко пресекать такие факты. Мы понимаем, что ситуация зависит не только от вас, поэтому я готов рассмотреть все ваши предложения по этому направлению&#8221;, - заключил вице-премьер.</p>
<p style="text-align: right;"><em><a href="http://www.kt.kz/"><span style="font-family: Times New Roman;">Kazakhstan Today</span></a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9779/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>В Темиртау медики регистрируют до 90 случаев ОРВИ в неделю</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9778/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9778/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Караганда]]></category>

		<category><![CDATA[Эпидемии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9778</guid>
		<description><![CDATA[В городе Темиртау Карагандинской области медики регистрируют в неделю от 80 до 90 случаев заболеваний горожан острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора управления ГСЭН по городу Темиртау Гульсим Балапанова. «Заболеваемость ниже средних многолетних пороговых уровней. Где-то в неделю от 80 до 90 случаев регистрируется вирусных респираторных инфекций. Заболеваемости гриппом в городе [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В городе Темиртау Карагандинской области медики регистрируют в неделю от 80 до 90 случаев заболеваний горожан острыми вирусными респираторными инфекциями. Об этом сообщила начальник отдела эпиднадзора управления ГСЭН по городу Темиртау Гульсим Балапанова. «Заболеваемость ниже средних многолетних пороговых уровней. Где-то в неделю от 80 до 90 случаев регистрируется вирусных респираторных инфекций. Заболеваемости гриппом в городе Темиртау пока не выявлено»,- сообщила Г.Балапанова.</p>
<p>По её словам, специалисты санэпиднадзора отмечают снижение заболеваемости простудой. По сравнению с прошлыми годами ситуация выглядит благоприятной. «В этом году мы привили более 11 тыс. человек против гриппа. 8 тыс. 950 на бесплатной основе, 2 тыс человек привило предприятие «АрселорМиттал Темиртау» и 356 человек привились в платных кабинетах. То, что иммунная прослойка высокая - это тоже может сдерживать заболеваемость гриппом»,- отметила сотрудник ГСЭН.</p>
<p>Как пояснила начальник отдела эпиднадзора, для того, чтобы убедится в отсутствии гриппа в городе, каждая поликлиника ежемесячно посылает анализы 10 человек в областной центр, в Караганду. Но каждый раз приходит однозначный ответ: у больного простуда, вируса гриппа не обнаружено. Для профилактики медики советуют соблюдать элементарные правила: тепло одеваться, не находится долго на открытом воздухе, и, по возможности, ограничить контакт с больными людьми.</p>
<p style="text-align: right;"><em>BNews.kz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9778/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Медпоезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» оказали помощь в 2011 году более 84 тыс. казахстанцам</title>
		<link>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9777/</link>
		<comments>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9777/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Казахстанские новости]]></category>

		<category><![CDATA[Здравоохранение в Казахстане]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9777</guid>
		<description><![CDATA[В 2011 году медпоезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» оказали помощь более 84 тыс казахстанцам. Об этом в Астане на заседании Коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК сообщил глава ведомства Владимир Божко. «Медицинские поезда, запущенные совместно с «Казахстан Темир Жолы» обследовали более 84 тыс жителей 212 малых станций и прилегающих к ним поселков всех областей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В 2011 году медпоезда «Денсаулық», «Жәрдем» и «Саламатты Қазақстан» оказали помощь более 84 тыс казахстанцам. Об этом в Астане на заседании Коллегии Министерства по чрезвычайным ситуациям РК сообщил глава ведомства Владимир Божко. «Медицинские поезда, запущенные совместно с «Казахстан Темир Жолы» обследовали более 84 тыс жителей 212 малых станций и прилегающих к ним поселков всех областей. Всего Акционерное общество «Железнодорожные госпитали медицины и катастроф» оказало медицинскую помощь 1 млн 793 тыс. 713 гражданам Казахстана», - сказал В. Божко. «Это большой отряд медиков, который готов реагировать на вызовы в чрезвычайных ситуациях любого характера», - отметил глава МЧС. Помимо этого, «к имеющимся в настоящее время медико-спасательным силам МЧС: 16-ти железнодорожным госпиталям и 11-ти филиалам Центра медицины катастроф - на наиболее аварийно-опасных участках автодорог республиканского значения в ближайшее время будут введены в эксплуатацию 6 трассовых медико-спасательных пунктов, позволяющих оказывать помощь пострадавшим в пределах «золотого часа».</p>
<p style="text-align: right;"><em>BNews.kz</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/kazakhstan_news/9777/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Алексей Кудрин: в развитие фармпромышленности закладывается слишком большой госбюджет</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/9776/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/9776/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[развитие фармпромышленности РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9776</guid>
		<description><![CDATA[Экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагает российским властям сократить количество выделяемых льгот и упорядочить участие государства в субсидировании и льготировании российской экономики. Выступая на Форуме «Россия 2012», Алексей Кудрин заметил, что льготы и субсидии бизнесу выдаются неупорядоченно и непрозрачно.
&#8220;У меня такое впечатление, что после кризиса мы утеряли, где должно участвовать государство, а где бизнес. Граница размылась&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экс-министр финансов Алексей Кудрин предлагает российским властям сократить количество выделяемых льгот и упорядочить участие государства в субсидировании и льготировании российской экономики. Выступая на Форуме «Россия 2012», Алексей Кудрин заметил, что льготы и субсидии бизнесу выдаются неупорядоченно и непрозрачно.<br />
&#8220;У меня такое впечатление, что после кризиса мы утеряли, где должно участвовать государство, а где бизнес. Граница размылась&#8221;, - заявил А. Кудрин. Он напомнил, что в последний год было утверждено несколько ФЦП, с которым он спорил, будучи министром финансов.<br />
В частности, много вопросов у него вызвала программа по созданию конкурентоспособной фармацевтической промышленности за 5 лет. В эту инициативу закладывается слишком большой государственный бюджет, а частная инициатива, частные инвестиции отсутствуют, подчеркнул экс-министр. &#8220;Было некое ощущение, что давайте создадим фармацевтическую промышленность сейчас и быстро - за пять лет, полностью конкурентоспособную фармацевтическую промышленность&#8221;. Для этого предлагалось дать больше субсидий данной отрасли. По словам А. Кудрина, при таком подходе частная инициатива отступает на второй план и демотивируется.<br />
«Форум Россия 2012» проходит  в Москве с 30 января по 3 февраля. Темами форума стали  глобальные перемены в мировой экономике, новые реалии, с которыми сталкивается Россия в этих условиях, а также необходимые изменения в экономической политике в связи с вступлением России в новый политический цикл.</p>
<p style="text-align: right;"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/9776/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FDA зарегистрирован препарат Jentadueto компании Eli Lilly для лечения сахарного диабета 2-го типа</title>
		<link>http://amanat.kz/international_news/9775/</link>
		<comments>http://amanat.kz/international_news/9775/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

		<category><![CDATA[Boehringer Ingelheim]]></category>

		<category><![CDATA[Eli Lilly]]></category>

		<category><![CDATA[Диабет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9775</guid>
		<description><![CDATA[Boehringer Ingelheim и Eli Lilly сообщили о том, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США зарегистрировало новый таблетированный препарат Jentadueto, в состав которого входит ингибитор дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4) linagliptin и metformin hydrochloride. Регистрация препарата обеспечивает новые терапевтические возможности для пациентов, которые нуждаются в контроле уровня сахара в крови. Препарат предназначен для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boehringer Ingelheim и Eli Lilly сообщили о том, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) США зарегистрировало новый таблетированный препарат Jentadueto, в состав которого входит ингибитор дипептидилпептидаза-4 (ДПП-4) linagliptin и metformin hydrochloride. Регистрация препарата обеспечивает новые терапевтические возможности для пациентов, которые нуждаются в контроле уровня сахара в крови. Препарат предназначен для приема 2 раза/сутки. Jentadueto - рецептурный препарат, который должен применяться в комплексе с диетой и физическими упражнениями для улучшения гликемического контроля у взрослых пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которым показано лечение с использованием linagliptin и metformin, сообщает Eli Lilly. В максимальной дозе Jentadueto продемонстрировал плацебо-корректируемое изменение уровня гликозилированного гемоглобина (HbA(1c) или A1C) до 1,7% (+0,1% для плацебо и -1,6% для Jentadueto). Jentadueto может применяться как в качестве монотерапии, так и в комбинации с сульфонилмочевиной. Таблетированный linagliptin (5 мг, 1 раз/сутки) продается в США под торговым названиемTradjenta.</p>
<p style="text-align: right;"><em>pharmaceutical-business-review.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/international_news/9775/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Аналитики не ждут в 2012 г. динамичного роста российского лекарственного рынка</title>
		<link>http://amanat.kz/news_cis/9774/</link>
		<comments>http://amanat.kz/news_cis/9774/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Новости СНГ]]></category>

		<category><![CDATA[Фармрынок России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amanat.kz/?p=9774</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики считают, что в текущем году рост отечественного фармрынка не будет динамичным, а останется на уровне 10-12%. Рынок продолжит уходить от лекарств дешевой ценовой категории и по-прежнему будет привлекательным для иностранных инвесторов. Об этом рассказал  директор DSM Group Сергей Шуляк 1 февраля на II международной конференции «Управление фармацевтическим бизнесом 2012: от качества продукции до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Аналитики считают, что в текущем году рост отечественного фармрынка не будет динамичным, а останется на уровне 10-12%. Рынок продолжит уходить от лекарств дешевой ценовой категории и по-прежнему будет привлекательным для иностранных инвесторов. Об этом рассказал  директор DSM Group Сергей Шуляк 1 февраля на II международной конференции «Управление фармацевтическим бизнесом 2012: от качества продукции до эффективности продаж».</p>
<p>Эксперт считает, что  замедление роста фармрынка является нормальным после той динамики, которую  показывала отечественная фарма еще пару лет назад.<br />
Аналитик уверен, что осенне-зимний спрос на лекарства спас рынок от падения, которое отмечалось весной 2011 г. «Осенний спрос вытянул аптечные компания из убыточных показателей, особенный рост рынок показал в августе 2011 г., когда  он достиг уровня 21%»,- отметил аналитик. В целом, отмечает эксперт, рост цен на лекарственные препараты  в 2011 г составил порядка 8,8%. «Рост цен на ЛС в 2012 г. станет драйвером роста рынка»,- уверен эксперт.</p>
<p>В 2011 г. рынок госсектора вырос  на 12%,  в коммерческом сегменте рост составил порядка 15%, отмечает эксперт.<br />
Эксперт отметил, что в 2011 г. отечественные препараты росли в цене, но в упаковках почти не росли. Эта тенденция, по мнению аналитика, сохранится и в 2012 г. Также, по его мнению, на рынке сохранится тенденция ухода от дешевых препаратов. Доля препаратов в ценовой категории до 50 руб. в 2011 г. снизилась на 2%. В то же время доля препаратов в ценовой линейке 150-500 руб. выросла. «Это также нормальное явление на рынке. Население понимает,  что наиболее эффективные препараты стоят дороже. Уже сегодня мы видим в аптеках уменьшение доли   дешевых препаратов», - рассуждает эксперт. По его словам, в 2011 г. продажи таких недорогих препаратов,  как корвалол, активированный уголь, цитрамон, валидол и цефазолин снизились на 37 млн упаковок.</p>
<p>Несмотря на замедление роста, российский рынок по-прежнему остается привлекательным для иностранных инвестиций,  считает эксперт. «Согласно данным Госкомстата, объем иностранных инвестиций в российский рынок в 2011 г.  составил порядка 12 млн долл., однако, судя по тем работам, которые были проведены в ушедшем году на промышленных площадках, считаю,  эту цифру надо   умножить еще, как минимум, в 30 раз», - отметил Сергей Шуляк.<br />
По данным DSM Group, лидером на коммерческом рынке по продажам ЛС в 2011 г. стала российская компания «Фармстандарт». Продажи производителя составили 17,048 млрд руб, прирост компании составил 13,8% . Вторую строчку в рейтинге DSM занимает компания Sanofi продажи которой достигли 15 054 млрд руб . Тройку лидеров замыкает Berlin-Chemie с объемом продаж 13 100 млрд руб .</p>
<p style="text-align: right;"><em>Фармацевтический Вестник</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amanat.kz/news_cis/9774/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pfizer отзывает миллион упаковок противозачаточных препаратов</title>
		<link>http://amanat.kz/international_news/9773/</link>
		<comments>http://amanat.kz/international_news/9773/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 05:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Мун Константин</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Международные новости]]></category>

